Description
Prestations
Au sein d’un parc d’activité nouvel génération composé de 3 bâtiments divisibles, nous vous proposons des cellules disponibles à partir de 608 m². Site labellisé HQE aménagement : toitures végétalisés, desserte modes doux dissociée des voies principales, bornes éléctriques.
—– ACTIVITÉ ———–
• Murs métalliques bardage double peau
• Charpente métallique
• Couverture bac acier isolé
• Sol béton anti-poussière
• H.utile=7,40 m
• Accès PL plain-pied
• Chauffage gaz
• Bâtiment B : Accès PL à quai
—– BUREAUX ———–
• Parking
• Faux plafonds techniques
• Sol moquette
• Accès fibre
• Plinthes périphériques
• Sols; moquette et carrelage
• Chauffage/ climatisation reversible type VRV
| Bât : B | Lot : 1/3 | Surf.dispo | 1629 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 188155.03€ | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| Rdc+R1 | 1/3 | Bureaux | 285 m² | + 34 m² terrasse | . | . | 115.5€/an/ | 32918.47€/ | . | . | à partir du 01/09/2026 |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 1/3 | Activité | 1344 m² | . | . | . | 115.5€/an/ | 155236.57€ | . | . | à partir du 01/09/2026 |
| 1/3 | |||||||||||
| Bât : B | Lot : 2 | Surf.dispo | 889 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 113000€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| Rdc+R1 | 2 | Bureaux | 285 m² | + 34 m² terrasse | . | . | 127.11€/an/ | 36226.1€/a | . | . | à partir du 01/09/2026 |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 2 | Activité | 604 m² | . | . | . | 127.11€/an/ | 76773.9€/a | . | . | à partir du 01/09/2026 |
| 2 | |||||||||||
| Bât : B | Lot : 4 | Surf.dispo | 968 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 121000€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| Rdc+R1 | 4 | Bureaux | 290 m² | + 34 m² terrasse | . | . | 125€/an/m² | 36250€/an | . | . | à partir du 01/09/2026 |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 4 | Activité | 678 m² | . | . | . | 125€/an/m² | 84750€/an | . | . | à partir du 01/09/2026 |
| 4 | |||||||||||
| Bât : A | Lot : A4 | Surf.dispo | 608 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 70528€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 4 | Bureaux | 214 m² | . | . | . | 116€/an/m² | 24824€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 4 | Activité | 394 m² | . | . | . | 116€/an/m² | 45704€/an | . | . | immédiate . |
| A4 |
• Loyer : voir le tableau des surfaces
• Dépôt garantie : 3 mois de loyer HC/HT
• Bail : Commercial 3/6/9 ans
• Loyer payable par trimestre et d’avance
• Réindexation : Selon l’indice ILAT
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Charges : NC
• Teom : incluse dans impôts fonciers
• Impôts fonciers : 9 € ht/m²/an
• Charges : 8% du loyer HT
• Assurance PNO : 1,10€ /m²
• Frais de rédaction d’acte à prévoir.
• à la location : 15 % HT d’un an de loyer HT/HC
• Sud Est de lyon
• Accès par route de Lyon
• Raccordement Bld urbain Sud et périphérique
• Consommation conventionnelle : non communiqué
• Estimation des émissions : non communiqué
Photos
- Extérieur
- Intérieur
Plans
Global
Détail




Demande de rappel
Vous souhaitez être rappelé par notre équipe ? Remplissez vos coordonnées.
Ou appelez-nous directement au 04 26 55 13 12





