Description
Prestations
Au sein d’un parc d’activité nouvel génération composé de 3 bâtiments divisibles, nous vous proposons des cellules disponibles à partir de 657 m². Site labellisé HQE aménagement : toitures végétalisés, desserte modes doux dissociée des voies principales, bornes éléctriques.
—– ACTIVITÉ ———–
• Murs métalliques bardage double peau
• Couverture bac acier isolé
• H.utile=7,70 m sous ferme
• Accès PL plain-pied
• Accès PL quai
• Chauffage gaz
• dallage : 5T/m²
2 Plain pied et 1 quai niveleurs lot C 3
1 plain pied lot C4a
—– BUREAUX ———–
• Parking
• Faux plafonds techniques
• Sol moquette
• Plinthes périphériques
• Climatisation
• fibre optique
| Bât : C | Lot : 3 | Surf.dispo | 1235 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 131000€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 3 | Bureaux | 157 m² | . | . | . | 106.07€/an/ | 16653.44€/ | . | . | 3 mois après accord . |
| 1er étage | 3 | Terrasse | 37 m² | . | . | . | 106.07€/an/ | 3924.7€/an | . | . | 3 mois après accord . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 3 | Activité | 992 m² | . | . | . | 106.07€/an/ | 105224.29€ | . | . | 3 mois après accord . |
| RdC | 3 | Bureaux | 49 m² | . | . | . | 106.07€/an/ | 5197.57€/a | . | . | 3 mois après accord . |
| 3 | |||||||||||
| Bât : C | Lot : 4a | Surf.dispo | 657 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 75000€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 4a | Bureaux | 157 m² | . | . | . | 114.16€/an/ | 17922.37€/ | . | . | 3 mois après accord . |
| 1er étage | 4a | Terrasse | 37 m² | . | . | . | 114.16€/an/ | 4223.74€/a | . | . | 3 mois après accord . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 4a | Activité | 414 m² | . | . | . | 114.16€/an/ | 47260.27€/ | . | . | 3 mois après accord . |
| RdC | 4a | Bureaux | 49 m² | . | . | . | 114.16€/an/ | 5593.61€/a | . | . | 3 mois après accord . |
| 4a |
• Loyer : Voir le tableau des surfaces
• Dépôt garantie : 3 mois de loyer HC/HT
• Bail : Commercial
• Loyer payable par trimestre et d’avance
• Réindexation : Selon l’indice ILAT
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Charges : NC
• Teom : incluse dans impôts fonciers
• Impôts fonciers : 10 € ht/m²/an
• Charges de site : 8% du loyer HT
• Assurance PNO : 1,30 € m²
• à la location : 15 % HT d’un an de loyer HT/HC
• Sud Est de lyon
• Accès par route de Lyon
• Raccordement Bld urbain Sud et périphérique
• Consommation conventionnelle : non communiqué
• Estimation des émissions : non communiqué
Photos
- Extérieur
- Intérieur
Plans
Global
Détail



Demande de rappel
Vous souhaitez être rappelé par notre équipe ? Remplissez vos coordonnées.
Ou appelez-nous directement au 04 26 55 13 12





