Description
Prestations
Nous vous proposons deux lots à usage d’activité et de bureaux disponibles dans un parc d’activité clôt et sécurisé ( vidéo surveillance)
—– ACTIVITÉ ———–
• Murs béton
• Couverture bac acier isolé
• Sol béton anti-poussière
• H.utile=6 m environ sous ferme
• Accès PL plain-pied
• Chauffage ékéctrique
—– BUREAUX ———–
• Parking
• Faux plafonds techniques
• carrelage /moquette
| Bât : – | | Lot : 1 | | Surf.dispo | 605 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 52998€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| Rdc+R1 | | 1 | | Bureaux | | 209 m² | | . | | . | | . | | 87.6€/an/m | | 18308.4€/a | | . | | . | | immédiate . |
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| RdC | | 1 | | Activité | | 396 m² | | dont 50 m² de mezzanine | | . | | . | | 87.6€/an/m | | 34689.6€/a | | . | | . | | immédiate . |
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : – | | Lot : 10 | | Surf.dispo | 434 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 37975€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| Rdc+R1 | | 10 | | Bureaux | | 112 m² | | . | | . | | . | | 87.5€/an/m | | 9800€/an | | . | | . | | à partir du 01/06/2026 |
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| RdC | | 10 | | Activité | | 322 m² | | . | | . | | . | | 87.5€/an/m | | 28175€/an | | . | | . | | à partir du 01/06/2026 |
| 10 |
• Loyer : Voir le tableau des surfaces
• Dépôt garantie : 3 mois de loyer HC/HT
• Bail : Commercial 3/6/9 ans
• Loyer payable par trimestre et d’avance
• Réindexation : Selon l’indice ILC
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Charges : 9 € ht/m²/an
• Teom : incluse dans impôts fonciers
• Impôts fonciers : 9.2 € ht/m²/an
• Assurance PNO : 1,16 € m² an HT HC
• à la location : 15 % HT d’un an de loyer HT/HC
• Est de Lyon
• Raccordement Blvd périphérique et Rocade Est
• Consommation conventionnelle : non communiqué
• Estimation des émissions : non communiqué
Photos
- Extérieur
- Intérieur
Plans
Global
Détail


Demande de rappel
Vous souhaitez être rappelé par notre équipe ? Remplissez vos coordonnées.
Ou appelez-nous directement au 04 26 55 13 12





