Description
Prestations
Nous vous proposons au cœur de la Techlid dans un parc d’activité de 14 bâtiments , des locaux mixtes et neufs proposants des locaux d’activités en rdc et des bureaux à l’étage.
• Bâtiment panneau béton isolé
Bâtiment RT2012
Charpente métallique
Partie commune optimisée
Resistance de dalle : 2 tonnes m² en rdc ( activité)
Hauteur utile : 4,30 m en RDC
Porte sectionnelle éléctrique (3m x3,35 m ) en RDC
raccordement fibre optique
Brise soleil electrique orientables
Eclairage Led
Climatisation double flux réversible
Centrale traitement d’air
HSP 2,6 m sous plafond isolé ( bureaux)
Ascenseur
| Bât : H | | Lot : 01 | | Surf.dispo | 275 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 30800€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| RdC | | 01 | | Activité | | 275 m² | | . | | . | | . | | 112€/an/m² | | 30800€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 01 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : H | | Lot : 02 | | Surf.dispo | 389 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 43179€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| RdC | | 02 | | Activité | | 389 m² | | . | | . | | . | | 111€/an/m² | | 43179€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 02 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : H | | Lot : 04 | | Surf.dispo | 149 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 23989€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| 1er étage | | 04 | | Bureaux | | 149 m² | | . | | . | | . | | 161€/an/m² | | 23989€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 04 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : H | | Lot : 05 | | Surf.dispo | 169 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 26871€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| 1er étage | | 05 | | Bureaux | | 169 m² | | . | | . | | . | | 159€/an/m² | | 26871€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 05 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : H | | Lot : 06 | | Surf.dispo | 206 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 32960€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| 1er étage | | 06 | | Bureaux | | 206 m² | | . | | . | | . | | 160€/an/m² | | 32960€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 06 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : H | | Lot : 07 | | Surf.dispo | 205 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 32800€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| 1er étage | | 07 | | Bureaux | | 205 m² | | . | | . | | . | | 160€/an/m² | | 32800€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 07 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : K | | Lot : 1 | | Surf.dispo | 262 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 29868€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| RdC | | 1 | | Activité | | 262 m² | | . | | . | | . | | 114€/an/m² | | 29868€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : K | | Lot : 11 | | Surf.dispo | 129 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 20898€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| 1er étage | | 11 | | Bureaux | | 129 m² | | . | | . | | . | | 162€/an/m² | | 20898€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : K | | Lot : 12 | | Surf.dispo | 130 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 20930€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| 1er étage | | 12 | | Bureaux | | 130 m² | | . | | . | | . | | 161€/an/m² | | 20930€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : K | | Lot : 13 | | Surf.dispo | 124 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 19964€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| 1er étage | | 13 | | Bureaux | | 124 m² | | . | | . | | . | | 161€/an/m² | | 19964€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : K | | Lot : 14 | | Surf.dispo | 118 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 18998€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| 1er étage | | 14 | | Bureaux | | 118 m² | | . | | . | | . | | 161€/an/m² | | 18998€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : K | | Lot : 2 | | Surf.dispo | 211 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 23421€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| RdC | | 2 | | Activité | | 211 m² | | . | | . | | . | | 111€/an/m² | | 23421€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : K | | Lot : 21 | | Surf.dispo | 273 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 43953€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| 2ème étage | | 21 | | Autres | | 273 m² | | . | | . | | . | | 161€/an/m² | | 43953€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : K | | Lot : 22 | | Surf.dispo | 273 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 43953€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| 2ème étage | | 22 | | Bureaux | | 273 m² | | . | | . | | . | | 161€/an/m² | | 43953€/an | | . | | . | | immédiate . |
| 22 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : J | | Lot : J1 | | Surf.dispo | 263 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 29456€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| RdC | | J1 | | Activité | | 263 m² | | . | | . | | . | | 112€/an/m² | | 29456€/an | | . | | . | | immédiate . |
| J1 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : J | | Lot : J21 | | Surf.dispo | 273 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 43953€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| 2ème étage | | J21 | | Bureaux | | 273 m² | | . | | . | | . | | 161€/an/m² | | 43953€/an | | . | | . | | immédiate . |
| J21 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : J | | Lot : J22 | | Surf.dispo | 273 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 43953€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| 2ème étage | | J22 | | Bureaux | | 273 m² | | . | | . | | . | | 161€/an/m² | | 43953€/an | | . | | . | | immédiate . |
| J22 |
• Loyer : voir le tableau des surfaces
• Dépôt garantie : 3 mois de loyer HC/HT
• Bail : Commercial 3/6/9 ans
• Loyer payable par trimestre et d’avance
• Réindexation : Selon l’indice ILAT
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Charges : 30 € ht/m²/an
• Teom : incluse dans impôts fonciers
• Impôts fonciers : 10 € ht/m²/an
• Charges : estimation,
• Impôt foncier : estimation
• Parkings : 500 € HT / unité /an
• à la location : 15 % HT d’un an de loyer HT/HC
• Nord Ouest de Lyon
• Techlid
• Bus ligne 3 / 89 Arrêt « les Saules »
• Garde du Jubin à 200 m ( accès privatif)
• Consommation conventionnelle : non communiqué
• Estimation des émissions : non communiqué
Photos
- Extérieur
- Intérieur
Plans
Global
Détail





Demande de rappel
Vous souhaitez être rappelé par notre équipe ? Remplissez vos coordonnées.
Ou appelez-nous directement au 04 26 55 13 12





