Description
Prestations
Au sein d’une operation d’ensemble de qualité qui developpera 70 000 m² de surface bâtie à vocation logistique, tertiaire et activité nous vous proposons un bâtiment neuf à usage d’activité et de bureaux divisble à partir de 395 m². Possibilité d’installation d’une centrale photovoltaîque pour de l’autoconsommation.
—– ACTIVITÉ ———–
• Murs métalliques bardage double peau
• Charpente métallique
• Sol béton anti-poussière
• H.utile=7,25 m environ sous ferme
• Accès PL plain-pied
• Surcharge d’exploitation dallage partie activité : 3t / m²
porte sectionnel : 3x4m
Partie activité : chauffage par aérotherme gaz, ventilation naturelle
Dallage surface quartz
Mise en place de photovoltaïque en toiture, destiné à l’autoconsommation des bâtiments
—– BUREAUX ———–
• Parking
• Sol moquette
• Plinthes périphériques
• Climatisation
• Sanitaires privatifs
• Partie bureaux : système de chauffage/ventilation conforme aux prescriptions de la RT 2012
| Bât : D2 | | Lot : D2-1 | | Surf.dispo | 711 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 69840€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| Rdc+R1 | | D2-1 | | Bureaux | | 117 m² | | . | | . | | . | | 140€/an/m² | | 16380€/an | | . | | . | | à partir du 01/06/2026 |
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| RdC | | D2-1 | | Autres | | 594 m² | | . | | . | | . | | 90€/an/m² | | 53460€/an | | . | | . | | à partir du 01/06/2026 |
| D2-1 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : D2 | | Lot : D2-2 | | Surf.dispo | 578 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 56370€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| Rdc+R1 | | D2-2 | | Autres | | 87 m² | | . | | . | | . | | 140€/an/m² | | 12180€/an | | . | | . | | à partir du 01/06/2026 |
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| RdC | | D2-2 | | Activité | | 491 m² | | . | | . | | . | | 90€/an/m² | | 44190€/an | | . | | . | | à partir du 01/06/2026 |
| D2-2 | ||||||||||||||||||||||
| Bât : D2 | | Lot : D2-3 | | Surf.dispo | 395 m² | | . | | . | . | | Loc.HT.HC= | 38850€/an | | . | . | | . | ||||
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| Rdc+R1 | | D2-3 | | Bureaux | | 66 m² | | . | | . | | . | | 140€/an/m² | | 9240€/an | | . | | . | | à partir du 01/06/2026 |
| Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
| RdC | | D2-3 | | Activité | | 329 m² | | . | | . | | . | | 90€/an/m² | | 29610€/an | | . | | . | | à partir du 01/06/2026 |
| D2-3 |
• Loyer : bureaux : 140 € m²/HT/HC/an ; activité : 90 € m²/HT/HC/an
• Dépôt garantie : 3 mois de loyer HC/HT
• Bail : Commercial 3/6/9 ans
• Loyer payable par trimestre et d’avance
• Réindexation : Selon l’indice ILAT
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Charges : 11.75 € ht/m²/an
• Teom : incluse dans impôts fonciers
• Impôts fonciers : 4 € ht/m²/an
• Impôt foncier : estimatif
• nous consulter
• Nord est de Lyon
• Secteur côtière
• Accès immediat A 42
• Consommation conventionnelle : non communiqué
• Estimation des émissions : non communiqué
Photos
- Extérieur
- Intérieur
Plans
Global
Détail






Demande de rappel
Vous souhaitez être rappelé par notre équipe ? Remplissez vos coordonnées.
Ou appelez-nous directement au 04 26 55 13 12





