Prestations
Nous vous proposons dans un parc d’activité neuf en cours de developpement sur le secteur Nord/Est, des locaux à usage d’activités disponibles à la vente ou à la location à patir de 199 m². Les bâtiments C et D sont livrés , les bâtiments A et B au T2 2026.
PRESTATIONS
• Site clos et sécurisé
• Espaces verts de qualité
• Accès par un portail coulissant motorisé
• Système d’interphone et commande du portail
• Voirie lourde pour aires de manœuvres
• Porte sectionnelle 3 x 3,5 mètres
• Balcons accessibles sur les bâtiments A, B et C
• Cour de desserte privative pour le bâtiment D
• Bloc sanitaire PMR en RDC
• Dallage béton surfacé quartz de 2.5T/m²
• En mezzanine, plancher en béton sur bac collaborant, dimensionné pour une surcharge de 250 kg/m²
• Eclairage industriel LED pour la zone d’activités et tubes LED sous mezzanines
• Raccordement eau, électricité (36KVA), gaz et fibre
• Menuiserie aluminium double vitrage
• Charpente métallique
• Hauteur : 6,50 mètres sous poutres dans les cellules d’activités
• 4,00 mètres sous le plancher collaborant des mezzanines
• Façade bardage double peau
• Etanchéité multicouche sur bac acier
• Accès mezzanine par escalier en béton
SPECIFICITES
SE_Offre_Bat
Bât : A | Lot : A1 | 399 m² | 688275€ | 45885€/an | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
Mezzanine | A1 | Activité | 97 m² | . | 167325€ | 115€/an/m² | . | nous consulter |
RdC | A1 | Activité | 302 m² | 5 parkings | 520950€ | 115€/an/m² | . | nous consulter |
Bât : A | Lot : A2 | 400 m² | 690000€ | 46000€/an | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
Mezzanine | A2 | Activité | 97 m² | . | 167325€ | 115€/an/m² | . | nous consulter |
RdC | A2 | Activité | 303 m² | 5 parkings | 522675€ | 115€/an/m² | . | nous consulter |
Bât : A | Lot : A4 | 400 m² | 690000€ | 46000€/an | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
Mezzanine | A4 | Activité | 97 m² | . | 167325€ | 115€/an/m² | . | nous consulter |
RdC | A4 | Activité | 303 m² | 5 parkings | 522675€ | 115€/an/m² | . | nous consulter |
Bât : A | Lot : A5 | 400 m² | 690000€ | 46000€/an | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
Mezzanine | A5 | Activité | 97 m² | . | 167325€ | 115€/an/m² | . | nous consulter |
RdC | A5 | Activité | 303 m² | 5 parkings | 522675€ | 115€/an/m² | . | nous consulter |
Bât : A | Lot : A6 | 440 m² | 759000€ | 50600€/an | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
Mezzanine | A6 | Activité | 107 m² | . | 184575€ | 115€/an/m² | . | nous consulter |
RdC | A6 | Activité | 333 m² | 6 parkings | 574425€ | 115€/an/m² | . | nous consulter |
Bât : B | Lot : B1 | 590 m² | 1017750€ | 67850€/an | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
Mezzanine | B1 | Activité | 122 m² | . | 210450€ | 115€/an/m² | . | sous option |
RdC | B1 | Autres | 468 m² | 6 parkings | 807300€ | 115€/an/m² | . | sous option |
Bât : B | Lot : B2 | 586 m² | 1010850€ | 67390€/an | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
Mezzanine | B2 | Activité | 122 m² | . | 210450€ | 115€/an/m² | . | sous option |
RdC | B2 | Activité | 464 m² | 6 parkings | 800400€ | 115€/an/m² | . | sous option |
Bât : B | Lot : B3 | 246 m² | 455100€ | 28290€/an | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
Mezzanine | B3 | Activité | 61 m² | . | 112850€ | 115€/an/m² | . | nous consulter |
RdC | B3 | Activité | 185 m² | 4 parkings | 342250€ | 115€/an/m² | . | nous consulter |
Bât : B | Lot : B4 | 361 m² | 622725€ | 41515€/an | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
Mezzanine | B4 | Activité | 91 m² | . | 156975€ | 115€/an/m² | . | sous option |
RdC | B4 | Activité | 270 m² | 3 parkings | 465750€ | 115€/an/m² | . | sous option |
Bât : B | Lot : B5 | 199 m² | 360000€ | 22885€/an | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
RdC | B5 | Activité | 199 m² | 2 parkings | 360000€ | 115€/an/m² | . | sous option |
CONDITIONS FINANCIERES
• Prix de vente : Voir tableaux de surfaces
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Loyer : Voir tableau de surfaces en annexe pour détail
——————————————————————————–
• Charges : NC
• Teom : NC
• Impôts fonciers : NC
HONORAIRES PRENEUR
• à la vente : 3 % HT du prix vente HT/HD
• à la location : 15 % HT d’un an de loyer HT/HC
ACCESSIBILITES
• ZI Terre Bourdin
• Accès par A46 ou Blvd périphérique
• TCL : Bus ligne direction Part-Dieu
• Train TER : gare de Sathonay
DPE
• Consommation conventionnelle : non communiqué
• Estimation des émissions : non communiqué
Photos




Plans
Global
Détail



Demande de rappel
Vous souhaitez être rappelé par notre équipe ? Remplissez vos coordonnées.
Ou appelez-nous directement au 04 26 55 13 12