Description
Prestations
Nous vous proposons dans un parc d’activité neuf composé de 4 bâtiments des locaux d’activités disponibles à partir de 522 m².
Panneaux photovotaiques en toiture en autoconsommation pour une maîtrise des charges énergetiques
—– ACTIVITÉ ———–
• Murs métalliques bardage double peau
• Charpente métallique
• Couverture bac acier isolé
• Sol béton anti-poussière
• H.utile=de 6,25 m à 6,95 m
• Accès PL plain-pied
• Resistance au sol : 3T m²
Puissance éléectrique : 36 KVA
Portes sectionnelles : 4×4 m ( bât A, B et D) et 4×3,5 m ( bât C)
Site entièrement clos
Chauffage par pompe à chaleur éléctrique
—– BUREAUX ———–
• Parking
• Faux plafonds techniques
• carrelage
• Climatisation
• Bloc sanitaires équipés
| Bât : A | Lot : 1 | Surf.dispo | 635 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 53975€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 1 | Autres | 61 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5185€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 1 | Activité | 517 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 43945€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 1 | Bureaux | 57 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 4845€/an | . | . | immédiate . |
| 1 | |||||||||||
| Bât : C | Lot : 10 | Surf.dispo | 551 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 46835€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 10 | Mezzanine | 63 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5355€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 10 | Activité | 428 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 36380€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 10 | Bureaux | 60 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5100€/an | . | . | immédiate . |
| 10 | |||||||||||
| Bât : C | Lot : 11 | Surf.dispo | 522 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 44370€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 11 | Mezzanine | 63 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5355€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 11 | Activité | 399 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 33915€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 11 | Bureaux | 60 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5100€/an | . | . | immédiate . |
| 11 | |||||||||||
| Bât : C | Lot : 12 | Surf.dispo | 522 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 44370€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 12 | Mezzanine | 62 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5270€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 12 | Activité | 400 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 34000€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 12 | Bureaux | 60 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5100€/an | . | . | immédiate . |
| 12 | |||||||||||
| Bât : C | Lot : 13 | Surf.dispo | 562 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 47770€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 13 | Mezzanine | 63 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5355€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 13 | Activité | 439 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 37315€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 13 | Bureaux | 60 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5100€/an | . | . | immédiate . |
| 13 | |||||||||||
| Bât : D | Lot : 14 | Surf.dispo | 923 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 78455€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 14 | Mezzanine | 63 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5355€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 14 | Activité | 800 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 68000€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 14 | Bureaux | 60 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5100€/an | . | . | immédiate . |
| 14 | |||||||||||
| Bât : D | Lot : 15 | Surf.dispo | 927 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 78795€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 15 | Mezzanine | 63 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5355€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 15 | Activité | 804 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 68340€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 15 | Bureaux | 60 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5100€/an | . | . | immédiate . |
| 15 | |||||||||||
| Bât : D | Lot : 16 | Surf.dispo | 710 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 60350€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 16 | Mezzanine | 63 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5355€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 16 | Activité | 587 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 49895€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 16 | Bureaux | 60 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5100€/an | . | . | immédiate . |
| 16 | |||||||||||
| Bât : A | Lot : 2 | Surf.dispo | 635 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 53975€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 2 | Mezzanine | 61 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5185€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 2 | Activité | 517 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 43945€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 2 | Bureaux | 57 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 4845€/an | . | . | immédiate . |
| 2 | |||||||||||
| Bât : B | Lot : 3 | Surf.dispo | 676 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 57460€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 3 | Mezzanine | 63 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5355€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 3 | Activité | 553 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 47005€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 3 | Bureaux | 60 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5100€/an | . | . | immédiate . |
| 3 | |||||||||||
| Bât : B | Lot : 4 | Surf.dispo | 644 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 54740€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 4 | Mezzanine | 63 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5355€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 4 | Activité | 521 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 44285€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 4 | Bureaux | 60 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5100€/an | . | . | immédiate . |
| 4 | |||||||||||
| Bât : B | Lot : 5 | Surf.dispo | 796 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 67660€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 5 | Mezzanine | 62 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5270€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 5 | Activité | 675 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 57375€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 5 | Bureaux | 59 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5015€/an | . | . | immédiate . |
| 5 | |||||||||||
| Bât : C | Lot : 6 | Surf.dispo | 551 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 46835€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 6 | Mezzanine | 63 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5355€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 6 | Activité | 428 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 36380€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 6 | Bureaux | 60 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5100€/an | . | . | immédiate . |
| 6 | |||||||||||
| Bât : C | Lot : 7 | Surf.dispo | 523 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 44455€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 7 | Mezzanine | 63 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5355€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 7 | Activité | 399 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 33915€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 7 | Bureaux | 61 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5185€/an | . | . | immédiate . |
| 7 | |||||||||||
| Bât : C | Lot : 8 | Surf.dispo | 523 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 44455€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 8 | Mezzanine | 63 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5355€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 8 | Activité | 399 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 33915€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 8 | Bureaux | 61 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5185€/an | . | . | immédiate . |
| 8 | |||||||||||
| Bât : C | Lot : 9 | Surf.dispo | 617 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 52445€/an | . | . | . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| 1er étage | 9 | Mezzanine | 63 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5355€/an | . | . | immédiate . |
| Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
| RdC | 9 | Activité | 493 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 41905€/an | . | . | immédiate . |
| RdC | 9 | Bureaux | 61 m² | . | NC | NC | 85€/an/m² | 5185€/an | . | . | immédiate . |
| 9 |
• Prix de vente : Nous consulter
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Loyer : 85 €/m²/an HT/HC
• Dépôt garantie : 3 mois de loyer HC/HT
• Bail : Commercial 3/6/9 ans
• Loyer payable par trimestre et d’avance
• Réindexation : Selon l’indice ILAT
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Charges : 14.5 € ht/m²/an
• Teom : incluse dans impôts fonciers
• Impôts fonciers : 2.22 € ht/m²/an
• Honoraires de gestion : 1,5 % /an
• à la location : 15 % HT d’un an de loyer HT/HC
• honoraires en cas de vente : nous consulter
• Est Lyonnais
• Accès par D517
• Raccordement A 432 à 5 mn
• Consommation conventionnelle : non communiqué
• Estimation des émissions : non communiqué
Photos
- Extérieur
- Intérieur
Plans
Global
Détail

Demande de rappel
Vous souhaitez être rappelé par notre équipe ? Remplissez vos coordonnées.
Ou appelez-nous directement au 04 26 55 13 12





