Prestations
Nous vous proposons à la vente dans un parc d’activité neuf de 12 329 m² situé à proximité de l’autoroute A43, plusieurs cellules d’activités et de bureaux à partir de 188 m².
PRESTATIONS
—– ACTIVITÉ ———–
• Murs métalliques bardage double peau
• Couverture bac acier isolé
• Sol béton anti-poussière
• H.utile=environ 6.5 mètre
• Accès PL plain-pied
• Accès PL quai
—– BUREAUX ———–
• Parking
• Prestation : nous consulter en fonction des lots.
SPECIFICITES
SE_Offre_Bat
Bât : – | Lot : 2A | 624.56 m² | 940987.08€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
Rdc+R1 | 2A | Bureaux | 225.76 m² | . | 340139.05€ | . | . | nous consulter |
RdC | 2A | Activité | 398.8 m² | 12 places de | 600848.03€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 2B1 | 216.63 m² | 326650€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
RdC | 2B1 | Bureaux | 49 m² | . | 73885.66€ | . | . | nous consulter |
NC | 2B1 | Activité | 167.63 m² | 3 places de | 252764.34€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 2B2 | 221.84 m² | 333659.35€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 2B2 | Activité | 168.72 m² | 3 places de | 253764€ | . | . | nous consulter |
NC | 2B2 | Bureaux | 53.12 m² | . | 79895.35€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 2C1 | 216.87 m² | 330451.91€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 2C1 | Activité | 170.5 m² | 4 places de | 259796.43€ | . | . | nous consulter |
NC | 2C1 | Bureaux | 46.37 m² | . | 70655.49€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 2C2 | 218.89 m² | 333382.46€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 2C2 | Activité | 172.52 m² | 4 places de | 262758.2€ | . | . | nous consulter |
NC | 2C2 | Bureaux | 46.37 m² | . | 70624.26€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 2D | 502.53 m² | 739558.32€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 2D | Activité | 359.93 m² | 10 places de | 529698.18€ | . | . | nous consulter |
NC | 2D | Bureaux | 142.6 m² | . | 209860.14€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 2E | 704.47 m² | 1007991.65€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 2E | Activité | 561.87 m² | 14 places de | 803952.29€ | . | . | nous consulter |
| stationnement | 1430.85€/m² |
NC | 2E | Bureaux | 142.6 m² | . | 204039.36€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 2F | 504.49 m² | 741999.9€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 2F | Activité | 361.89 m² | 10 places de | 532264.95€ | . | . | nous consulter |
| stationnement | 1470.79€/m² |
NC | 2F | Bureaux | 142.6 m² | . | 209734.95€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 2G | 265.75 m² | 401322.46€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 2G | Activité | 197.66 m² | 4 places de | 298496.32€ | . | . | nous consulter |
NC | 2G | Bureaux | 68.09 m² | . | 102826.14€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 4B | 187.5 m² | 283875€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 4B | Activité | 140.49 m² | 3 places de | 212701.86€ | . | . | nous consulter |
NC | 4B | Bureaux | 47.01 m² | . | 71173.14€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 4C | 187.5 m² | 283875€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 4C | Activité | 140.49 m² | 3 places de | 212701.86€ | . | . | nous consulter |
NC | 4C | Bureaux | 47.01 m² | . | 71173.14€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 4D | 188.57 m² | 285426€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 4D | Activité | 140.49 m² | 3 places de | 212650.47€ | . | . | nous consulter |
NC | 4D | Bureaux | 48.08 m² | . | 72775.53€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 4F | 217.5 m² | 327375€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 4F | Activité | 170.49 m² | 3 places de | 256616.84€ | . | . | nous consulter |
NC | 4F | Bureaux | 47.01 m² | . | 70758.16€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 4G | 217.87 m² | 327911€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 4G | Activité | 171.47 m² | 3 places de | 258075.45€ | . | . | nous consulter |
NC | 4G | Bureaux | 46.4 m² | . | 69835.55€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 4H | 481.02 m² | 725509.17€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 4H | Activité | 374.52 m² | 7 places de | 564878.16€ | . | . | nous consulter |
NC | 4H | Bureaux | 106.5 m² | . | 160631.01€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 4I | 213.5 m² | 325575€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 4I | Activité | 167.1 m² | 4 places de | 254817.72€ | . | . | nous consulter |
NC | 4I | Bureaux | 46.4 m² | . | 70757.28€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 4J | 220.3 m² | 335435€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 4J | Activité | 173.9 m² | 4 places de | 264785.05€ | . | . | nous consulter |
NC | 4J | Bureaux | 46.4 m² | . | 70649.95€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 4K | 220.3 m² | 335435€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 4K | Activité | 173.9 m² | 4 places de | 264785.05€ | . | . | nous consulter |
NC | 4K | Bureaux | 46.4 m² | . | 70649.95€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 4L | 213.5 m² | 325575€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 4L | Activité | 167.1 m² | 4 places de | 254817.72€ | . | . | nous consulter |
NC | 4L | Bureaux | 46.4 m² | . | 70757.28€ | . | . | nous consulter |
Bât : – | Lot : 4M | 479.1 m² | 680096.82€ | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | PxVte:ht/hc/ | Loyer:ht/hc | Charges:ht/h | Disponibilité |
NC | 4M | Activité | 373 m² | 7 places de | 529484.69€ | . | . | nous consulter |
NC | 4M | Bureaux | 106.1 m² | . | 150612.13€ | . | . | nous consulter |
CONDITIONS FINANCIERES
• Prix de vente : Voir tableau de surfaces
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Charges : NC
• Teom : incluse dans impôts fonciers
• Impôts fonciers : NC
HONORAIRES PRENEUR
• à la vente : 3 % HT du prix vente HT/HD
ACCESSIBILITES
• Nord isère
• Accès par A 43 ( échangeur7 isle d’Abeau )
DPE
• Consommation conventionnelle : non communiqué
• Estimation des émissions : non communiqué
Photos






Plans
Global
Détail


Demande de rappel
Vous souhaitez être rappelé par notre équipe ? Remplissez vos coordonnées.
Ou appelez-nous directement au 04 26 55 13 12