Description
Prestations
Le PARC AEROSPORT bénéficie d’une situation exceptionnelle en sortie immédiate de l’A6 Le Parc AEROSPORT offre un environnement clos et arboré et des bâtiments bénéficiant de prestations de qualité.
—– ACTIVITÉ ———–
• Murs métalliques bardage double peau
• Charpente métallique
• Couverture bac acier isolé
• Sol béton anti-poussière
• H.utile=6 m sous ferme
• Accès PL plain-pied
• Chauffage gaz
• aerotherme
—– BUREAUX ———–
• Parking
• Faux plafonds techniques
• carrelage
• Plinthes périphériques
• Climatisation
• Sanitaires privatifs
• Chauffage / rafraichissement par PAC
• eclairage LED
Bât : C1 | | Lot : 1 | | Surf.dispo | 389 m² | | . | | Px.HT.HD.HC | 731900€ | | . | . | | . | . | | . | ||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
1er étage | | 1 | | Mezzanine | | 93 m² | | . | | 174978.66€ | | 1881.49€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
RdC | | 1 | | Activité | | 205 m² | | . | | 385705.66€ | | 1881.49€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
RdC | | 1 | | Bureaux | | 91 m² | | 10 places de parkings | | 171215.68€ | | 1881.49€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
1 | ||||||||||||||||||||||
Bât : D1 | | Lot : 1 | | Surf.dispo | 500 m² | | . | | Px.HT.HD.HC | 969850€ | | . | . | | . | . | | . | ||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
1er étage | | 1 | | Mezzanine | | 148 m² | | . | | 287075.6€ | | 1939.7€/m² | | . | | . | | . | | . | | immédiate 31/10/2024 |
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
RdC | | 1 | | Activité | | 205 m² | | . | | 397638.5€ | | 1939.7€/m² | | . | | . | | . | | . | | immédiate 31/10/2024 |
RdC | | 1 | | Bureaux | | 147 m² | | 16 places de parkings | | 285135.9€ | | 1939.7€/m² | | . | | . | | . | | . | | immédiate 31/10/2024 |
1 | ||||||||||||||||||||||
Bât : E1 | | Lot : 1 | | Surf.dispo | 290 m² | | . | | Px.HT.HD.HC | 508650€ | | . | . | | . | . | | . | ||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
1er étage | | 1 | | Mezzanine | | 33 m² | | . | | 57880.86€ | | 1753.97€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
RdC | | 1 | | Activité | | 224 m² | | . | | 392888.28€ | | 1753.97€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
RdC | | 1 | | Bureaux | | 33 m² | | 3 places de parkings | | 57880.86€ | | 1753.97€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
1 | ||||||||||||||||||||||
Bât : C2 | | Lot : 2 | | Surf.dispo | 380 m² | | . | | Px.HT.HD.HC | 716031.41€ | | . | . | | . | . | | . | ||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
1er étage | | 2 | | Mezzanine | | 90 m² | | . | | 169586.39€ | | 1884.29€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
RdC | | 2 | | Activité | | 200 m² | | . | | 376858.64€ | | 1884.29€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
RdC | | 2 | | Bureaux | | 90 m² | | 10 places de parkings | | 169586.39€ | | 1884.29€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
2 | ||||||||||||||||||||||
Bât : D2 | | Lot : 2 | | Surf.dispo | 328 m² | | . | | Px.HT.HD.HC | 635250€ | | . | . | | . | . | | . | ||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
1er étage | | 2 | | Mezzanine | | 93 m² | | . | | 180116.62€ | | 1936.74€/m² | | . | | . | | . | | . | | immédiate 31/10/2024 |
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
RdC | | 2 | | Activité | | 144 m² | | . | | 278890.24€ | | 1936.74€/m² | | . | | . | | . | | . | | immédiate 31/10/2024 |
RdC | | 2 | | Bureaux | | 91 m² | | 11 places de parkings | | 176243.14€ | | 1936.74€/m² | | . | | . | | . | | . | | immédiate 31/10/2024 |
2 | ||||||||||||||||||||||
Bât : E2 | | Lot : 2 | | Surf.dispo | 322 m² | | . | | Px.HT.HD.HC | 561450€ | | . | . | | . | . | | . | ||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
1er étage | | 2 | | Mezzanine | | 33 m² | | . | | 57539.91€ | | 1743.63€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
RdC | | 2 | | Activité | | 256 m² | | . | | 446370.19€ | | 1743.63€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
RdC | | 2 | | Bureaux | | 33 m² | | 3 places de parkings | | 57539.91€ | | 1743.63€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
2 | ||||||||||||||||||||||
Bât : E3 | | Lot : 3 | | Surf.dispo | 322 m² | | . | | Px.HT.HD.HC | 561450€ | | . | . | | . | . | | . | ||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
Mezzanine | | 3 | | Mezzanine | | 33 m² | | . | | 57539.91€ | | 1743.63€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
RdC | | 3 | | Activité | | 256 m² | | . | | 446370.19€ | | 1743.63€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
RdC | | 3 | | Bureaux | | 33 m² | | 3 places de parkings | | 57539.91€ | | 1743.63€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
3 | ||||||||||||||||||||||
Bât : E4 | | Lot : 4 | | Surf.dispo | 327 m² | | . | | Px.HT.HD.HC | 570250€ | | . | . | | . | . | | . | ||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
1er étage | | 4 | | Mezzanine | | 34 m² | | 3 places de parkings | | 59292.05€ | | 1743.88€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
RdC | | 4 | | Activité | | 259 m² | | . | | 451665.9€ | | 1743.88€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
RdC | | 4 | | Bureaux | | 34 m² | | . | | 59292.05€ | | 1743.88€/m² | | . | | . | | . | | . | | à partir du 31/10/2024 |
4 |
• Prix de vente : voir le tableau des surfaces
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Charges : NC
• Teom : incluse dans impôts fonciers
• Impôts fonciers : NC
• Impôt Foncier : 9 à 11 € HTm²
• Charges de copropriété : 8 à 10 € HT m²
• à la vente : 3 % HT du prix vente HT/HD
• Nord de Lyon
• Accès par A7
• Consommation conventionnelle : non communiqué
• Estimation des émissions : non communiqué
Photos
- Extérieur
- Intérieur
Plans
Global
Détail
Demande de rappel
Vous souhaitez être rappelé par notre équipe ? Remplissez vos coordonnées.
Ou appelez-nous directement au 04 26 55 13 12