Description
Prestations
Au sein d’un parc d’activité nouvel génération composé de 3 bâtiments divisibles, nous vous proposons des cellules disponibles à partir de 1 235m². Surfaces modulables. Site labellisé HQE aménagement : toitures végétalisés, desserte modes doux dissociée des voies principales, bornes éléctriques.
—– ACTIVITÉ ———–
• Murs métalliques bardage double peau
• Couverture bac acier isolé
• H.utile=7,70 m sous ferme
• Accès PL plain-pied
• Accès PL quai
• Chauffage gaz
• dallage : 5T/m²
2 Plain pied et 1 quai niveleurs par cellule
—– BUREAUX ———–
• Parking
• Faux plafonds techniques
• Sol moquette
• Plinthes périphériques
• Climatisation
• 14 places de parkings VL par lot.
Bât : C | Lot : 3 | Surf.dispo | 1198 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 127017.1€/ | . | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
1er étage | 3 | Autres | 157 m² | 14 places de parkings | . | . | 106.02€/an/ | 16645.81€/ | . | . | immédiate . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
RdC | 3 | Activité | 932 m² | . | . | . | 106.02€/an/ | 98814.64€/ | . | . | immédiate . |
RdC | 3 | Bureaux | 109 m² | . | . | . | 106.02€/an/ | 11556.65€/ | . | . | immédiate . |
3 | |||||||||||
Bât : C | Lot : 3/4a | Surf.dispo | 1818 m² | . | . | . | Loc.HT.HC= | 205970€/an | . | . | . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
1er étage | 3/4a | Bureaux | 314 m² | 24 places de parkings | . | . | 113.29€/an/ | 35574.58€/ | . | . | immédiate . |
Étage | Lot | Type | Surfaces | Commentaires | Px.ht.hc.hd | Px.ht.hc.hd | Loyer.ht.hc | Loyer.ht.hc | Charg.ht.hd | Charg.ht.hd | Disponibilité |
RdC | 3/4a | Activité | 1406 m² | . | . | . | 113.29€/an/ | 159292.53€ | . | . | à partir du . |
RdC | 3/4a | Bureaux | 98 m² | . | . | . | 113.29€/an/ | 11102.89€/ | . | . | immédiate . |
3/4a |
• Loyer : Voir le tableau des surfaces
• Dépôt garantie : 3 mois de loyer HC/HT
• Bail : Commercial
• Loyer payable par trimestre et d’avance
• Réindexation : Selon l’indice ILAT
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Charges : NC
• Teom : incluse dans impôts fonciers
• Impôts fonciers : 10 € ht/m²/an
• Charges de site : 8% du loyer HT
• Assurance PNO : 1,30 € m²
• à la location : 15 % HT d’un an de loyer HT/HC
• Sud Est de lyon
• Accès par route de Lyon
• Raccordement Bld urbain Sud et périphérique
• Consommation conventionnelle : non communiqué
• Estimation des émissions : non communiqué
Photos
- Extérieur
- Intérieur
Plans
Global
Détail
Demande de rappel
Vous souhaitez être rappelé par notre équipe ? Remplissez vos coordonnées.
Ou appelez-nous directement au 04 26 55 13 12