Description
Prestations
Nous vous proposons dans un parc à vocation tertiaire qualitatif une surface de bureaux à louer ou à vendre
• Parking
• Ascenseur
• Plinthes périphériques
• Fenêtres ouvrantes
• Immeuble neuf en structure béton.
• Bureau livré en base: plateau nu non cloisonné
• Luminaires encastrés
• Chauffage/rafraichissement par pompe à chaleur
• Sol carrelage/ moquette
• Accès PMR
Bât : B | | Lot : 3 | | Surf.dispo | 109.3 m² | | . | | Px.HT.HD.HC | 238995€ | | Loc.HT.HC= | 16745€/an | | . | . | | . | ||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
1er étage | | 3 | | Bureaux | | 109.3 m² | | QPCC inclus | | 234995€ | | 2150€/m² | | 150€/an/m² | | 16395€/an | | . | | . | | immédiate . |
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
RdC | | 3 | | Parking ext. | | 1 place(s) | | . | | 4000€ | | 4000€/pl | | 350€/an/pl | | 350€/an | | . | | . | | immédiate . |
3 | ||||||||||||||||||||||
Bât : 2 | | Lot : A | | Surf.dispo | | . | | Px.HT.HD.HC | 4992000€ | | Loc.HT.HC= | 499200€/an | | . | . | | . | |||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
RdC | | A | | Activité | | 624 m² | | . | | 4992000€ | | 8000€/m² | | 800€/an/m² | | 499200€/an | | . | | . | | immédiate . |
A | ||||||||||||||||||||||
Bât : 2 | | Lot : B1 | | Surf.dispo | 217 m² | | . | | Px.HT.HD.HC | 868000€ | | Loc.HT.HC= | 75950€/an | | . | . | | . | ||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
RdC | | B1 | | Activité | | 217 m² | | . | | 868000€ | | 4000€/m² | | 350€/an/m² | | 75950€/an | | . | | . | | immédiate . |
B1 | ||||||||||||||||||||||
Bât : 2 | | Lot : B2 | | Surf.dispo | 222 m² | | . | | Px.HT.HD.HC | 477300€ | | Loc.HT.HC= | 33300€/an | | . | . | | . | ||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
RdC | | B2 | | Activité | | 222 m² | | QPPC i,clus | | 477300€ | | 2150€/m² | | 150€/an/m² | | 33300€/an | | . | | . | | immédiate . |
B2 | ||||||||||||||||||||||
Bât : 2 | | Lot : CV | | Surf.dispo | | . | | Px.HT.HD.HC | 30000€ | | Loc.HT.HC= | 1600€/an | | . | . | | . | |||||
Étage | | Lot | | Type | | Surfaces | | Commentaires | | Px.ht.hc.hd | | Px.ht.hc.hd | | Loyer.ht.hc | | Loyer.ht.hc | | Charg.ht.hd | | Charg.ht.hd | | Disponibilité |
Sous-sol | | C1 | | Parking int. | | 2 place(s) | | . | | 30000€ | | 15000€/pl | | 800€/an/pl | | 1600€/an | | . | | . | | immédiate . |
CV |
• Prix de vente : 2150 €/m² HT/HD
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Loyer : 150 €/m²/an HT/HC
• Dépôt garantie : 3 mois de loyer HC/HT
• Bail : Commercial 6/9 ans
• Loyer payable par trimestre et d’avance
• Réindexation : Selon l’indice ILAT
• Fiscalité : TVA
——————————————————————————–
• Charges : 27 € ht/m²/an
• Teom : incluse dans impôts fonciers
• Impôts fonciers : NC
• Charges : consommation fluide, climatisation / chauffage, espaces verts, …
• Loyer : 160 € HT HC m² An si bureau livré cloisonné et câblé
• à la vente : 3 % HT du prix vente HT/HD
• à la location : 15 % HT d’un an de loyer HT/HC
• Nord de Lyon
• ZI Perica
• Gare TER Sathonay/Rillieux à 500 m
• Bus Ligne 33
• Consommation conventionnelle : non communiqué
• Estimation des émissions : non communiqué
Photos
- Extérieur
- Intérieur
Plans
Global
Détail
Demande de rappel
Vous souhaitez être rappelé par notre équipe ? Remplissez vos coordonnées.
Ou appelez-nous directement au 04 26 55 13 12